信息标题 |
地区 | 楼层 | 户型 | 面积 | 售价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
市区 | 2/6 | 3室2厅 | 145㎡ | 35万元 | 2012-05-16 | |
市区 | 2/ | 1室 | 30㎡ | 12万元 | 2012-05-16 | |
市区 | / | 3室1厅 | 146㎡ | 面议 | 2012-05-10 | |
市区 | / | 0㎡ | 面议 | 2012-05-09 | ||
市区 | / | 54㎡ | 48万元 | 2012-05-09 | ||
市区 | / | 0㎡ | 面议 | 2012-05-09 |
信息标题 |
地区 | 楼层 | 户型 | 面积 | 租金 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
市区 | 3/5 | 3室2厅 | 145㎡ | 面议 | 2012-05-18 | |
市区 | / | 1室1厅 | 44㎡ | 600元 | 2012-05-11 | |
市区 | 4/6 | 3室2厅 | 100㎡ | 4280元 | 2012-05-10 | |
市区 | / | 0㎡ | 面议 | 2012-05-09 | ||
市区 | / | 65㎡ | 面议 | 2012-05-09 | ||
市区 | / | 0㎡ | 面议 | 2012-05-09 |
05-18 | |
05-17 | |
05-14 | |
05-14 | |
05-13 | |
05-11 | |
05-11 | |
05-10 | |
05-10 |
05-19 | |
05-18 | |
05-15 | |
05-09 |